Informationen zum Produkt
Wesentliche Merkmale
- Horizontale, gebogene Luftschleiertrommel.
- Speziell für Karusselltüren entwickelt.
- Kann mit einer zusätzlichen Luftschleiertrommel für Seitentüren ergänzt werden.
- Starker Schutz vor kalter Zugluft.
- Eigenständiges Gerät für mehr Leistung.
- Airstop-Technologie für effektive Luftstromkontrolle.
- Heizbatterie standardmäßig enthalten.
- Geeignet für Türhöhen von bis zu ca. 3,5 Metern
- Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahloptik.
Entdecken Sie Roundel, Ihre Lösung für eine effektive Klimakontrolle in Karusselltüren. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Optionen, die Ihren speziellen Bedürfnissen entsprechen.
Technische Daten
| AS 40K | AS 45K | |
|---|---|---|
| Art der Installation | Fanbox mit Luftschleiertrommel für Karusselltür | Fanbox mit Luftschleiertrommel für Karusselltür |
| Maximale Türhöhe | 3,5 Meter | 3,5 Meter |
| Standardfarbe (Luftschleiertrommel) Die Fanbox wird standardmäßig aus verzinktem Blech geliefert | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Länge (Luftschleiertrommel) | Die Öffnung der Karusselltür + ca. 100 mm | Die Öffnung der Karusselltür + ca. 100 mm |
| Höhe (Luftschleiertrommel) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
| Tiefe(Luftschleiertrommel) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
| Länge (Fanbox) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
| Höhe (Fanbox) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
| Tiefe (Fanbox) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
| Luftstrom | 5000 m³/h | 6000 m³/h |
| Düse | Airstop | Airstop |
| Spannung V | 400 | 400 |
| Eingangsleistung Motor kW | 2,3 | 3,5 |
| Motorstrom A | 3,5 | 5,4 |
| Frequenz Hz | 50 | 50 |
| IP | 54 | 54 |








