Informations sur le produit
Installation suspendue et longueur de rideau réglable
Ellips 380 est élégamment installé en suspension, et la longueur du rideau d’air est flexible et peut être adaptée, allant de 1200 à 3000 mm et disponible dans n’importe quelle couleur RAL ou en finition acier inoxydable. Il s’agit d’une solution polyvalente pour différents espaces et ouvertures. Le modèle 14 convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 3 mètres, et le modèle 16 convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 4 mètres.
Un design exclusif et une fonction puissante
Ce modèle compact séduit non seulement par son design exclusif, mais aussi par ses performances. La buse Airstop est équipée d’une direction d’air réglable, ce qui permet de l’adapter aux différents besoins et configurations des pièces. Le serpentin chauffant est inclus de série, ce qui permet de contrôler efficacement la température et d’assurer le confort.
Caractéristiques principales
- L’Ellips 380 est élégamment suspendu, et la longueur du rideau est adaptée aux besoins, allant de 1200 à 3000 mm.
- L’Ellips 380 est disponible en deux configurations de ventilateur différentes, le modèle 14 et le modèle 16, ce dernier ayant un réglage de pression plus élevé.
- Un design exclusif et une fonction puissante.
- Buse d’aspiration avec direction d’air réglable.
- La batterie de chauffage est incluse en standard et permet un contrôle efficace de la température et du confort.
- Tous les travaux d’entretien et de maintenance peuvent être facilement effectués par le dessous, ce qui permet de gagner du temps et d’assurer une manipulation en douceur.
- Le modèle 14 convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 3 mètres.
- Le modèle 16 convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 4 mètres.
- L’Ellips 380 est disponible dans toutes les couleurs RAL ou en acier inoxydable.
Données techniques
14 modèle | Ellips 380-2.14 | Ellipses 380 -3.14 | Ellipses 380 -4.14 | Ellips 380-5.14 | Ellipses 380 -6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Hauteur maximale de la porte (*) | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres |
Couleur standard | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Longueur du rideau d’air OL (**) | |||||
Longueur | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Hauteur | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Profondeur | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Débit d’air | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Tension V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance du moteur kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Courant du moteur A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 modèle | Ellipses 380 -2.16 | Ellips 380-3.16 | Ellipses 380 -4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||
Hauteur maximale de la porte (*) | 4 mètres | 4 mètres | 4 mètres | ||
Couleur standard | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Longueur du rideau d’air OL (**) | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | ||
Longueur | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Hauteur | 380mm | 380mm | 380mm | ||
Profondeur | 680mm | 680mm | 680mm | ||
Débit d’air | 2100 m³/h | 3200 m³/h | 4300 m³/h | ||
Tension V | 230 | 230 | 230 | ||
Puissance du moteur kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Courant du moteur A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Rideau d’air horizontal = OL et rideau d’air double = DS