Ellips 380 lufttæppe – Produktinformation
Hængende installation og justerbar gardinlængde
Ellips 380-lufttæppet installeres elegant hængende, og lufttæppets længde er fleksibel og kan skræddersys, så det passer, fra 1200 til 3000 mm og fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål. Dette lufttæppe giver en alsidig løsning til forskellige rum og åbninger. Lufttæppet på 14 mm er velegnet til dørhøjder på op til ca. 3 meter, og lufttæppet på 16 mm er velegnet til dørhøjder på op til ca. 4 meter.
Et lufttæppe med eksklusivt design og kraftfuld funktion
Det kompakte lufttæppe imponerer ikke kun med sit eksklusive design, men leverer også en kraftfuld ydelse. Airstop-dysen er udstyret med en justerbar luftretning, som gør det muligt at tilpasse den til forskellige behov og rumkonfigurationer. Varmespiralen er inkluderet som standard og giver effektiv temperaturkontrol og komfort.
Lufttæppets vigtigste funktioner
- Ellips 380-lufttæppet monteres elegant hængende, og tæppets længde kan tilpasses efter behov, fra 1200 til 3000 mm.
- Ellips 380 lufttæppet findes i to forskellige ventilatorkonfigurationer, model 14 og model 16, hvor model 16 har en højere trykindstilling.
- Eksklusivt design og kraftfuld funktion.
- Airstop-dyse med justerbar luftretning.
- Varmebatteriet er inkluderet som standard og giver effektiv temperaturstyring og komfort.
- Al service og vedligeholdelse kan nemt udføres nedefra, hvilket sparer tid og giver en smidig håndtering.
- Lufttæppet 14 er velegnet til dørhøjder på op til ca. 3 meter.
- Lufttæppet 16 er velegnet til dørhøjder på op til ca. 4 meter.
- Ellips 380 lufttæppet fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål.
Ellips 380 lufttæppe – Tekniske data
| 14 model | Ellips 380-2.14 | Ellipser 380-3.14 | Ellipser 380-4.14 | Ellips 380-5.14 | Ellipser 380-6.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type af installation | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe |
| Maks. dørhøjde (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
| Standardfarve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Længde OL-luftforhæng (**) | |||||
| Længde | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
| Højde | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Dybde | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Luftstrøm | 1300 m³/t | 1950 m³/t | 2500 m³/t | 3000 m³/t | 3600 m³/t |
| Spænding V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Effekt motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
| Motorstrøm A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
| Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 model | Ellipser 380-2.16 | Ellips 380-3.16 | Ellipser 380-4.16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type af installation | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | ||
| Maks. dørhøjde (*) | 4 meter | 4 meter | 4 meter | ||
| Standardfarve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
| Længde OL-luftforhæng (**) | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | ||
| Længde | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
| Højde | 380mm | 380mm | 380mm | ||
| Dybde | 680mm | 680mm | 680mm | ||
| Luftstrøm | 2100 m³/t | 3200 m³/t | 4300 m³/t | ||
| Spænding V | 230 | 230 | 230 | ||
| Effekt motor kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
| Motorstrøm A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
| Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | ||
| IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Vandret lufttæppe = OL og dobbelt stående lufttæppe = DS








