Roundel lufttæppe – Produktinformation
Lufttæppets vigtigste funktioner
- Vandret, buet lufttæppetromle.
- Specielt designet til karruseldøre.
- Kan suppleres med en ekstra gardintromle til sidedøre.
- Kraftig beskyttelse mod kuldetræk.
- Selvstændig enhed for højere ydelse.
- Airstop-teknologi til effektiv styring af luftstrømmen.
- Varmebatteri medfølger som standard.
- Velegnet til dørhøjder på op til ca. 3,5 meter
- Fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål.
Oplev Roundel-lufttæppet, din løsning til effektiv klimakontrol i karruseldøre. Kontakt os for at få skræddersyede muligheder, der opfylder dine specifikke behov.
Roundel lufttæppe – Tekniske data
| AS 40K lufttæppe | AS 45K lufttæppe | |
|---|---|---|
| Installationstype | Fanbox med lufttæppetromle til karruseldør | Fanbox med lufttæppetromle til karruseldør |
| Maks. dørhøjde | 3,5 meter | 3,5 meter |
| Standardfarve (lufttæppetromle) Fanbox-enheden leveres som standard i galvaniseret metalplade | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Længde (lufttæppetromle) | Karruseldørens åbning + ca. 100 mm | Karruseldørens åbning + ca. 100 mm |
| Højde (Lufttæppetromle) | Se tegning | Se tegning |
| Dybde(lufttæppetromle) | Se tegning | Se tegning |
| Længde (ventilatorboks) | Se tegning | Se tegning |
| Højde (ventilatorboks) | Se tegning | Se tegning |
| Dybde (ventilatorboks) | Se tegning | Se tegning |
| Luftstrøm | 5000 m³/t | 6000 m³/t |
| Dyse | Airstop | Airstop |
| Spænding V | 400 | 400 |
| Indgangseffekt motor kW | 2,3 | 3,5 |
| Motorstrøm A | 3,5 | 5,4 |
| Frekvens Hz | 50 | 50 |
| IP | 54 | 54 |








